Afstande
Etape Tour Acc 1% 2% 3% 4% 5% 10% 20% 33%
0 : 05/07 6 6 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,60 1,20 1,98   Total kilometre  
1 : 06/07 168 174 1,68 3,36 5,04 6,72 8,40 16,80 33,60 55,44     2966,7    
2 : 07/07 204,5 378,5 2,05 4,09 6,14 8,18 10,23 20,45 40,90 67,49
3 : 08/07 167,5 546 1,68 3,35 5,03 6,70 8,38 16,75 33,50 55,28
4 : 09/07 69 615 0,69 1,38 2,07 2,76 3,45 6,90 13,80 22,77
5 : 10/07 195,5 810,5 1,96 3,91 5,87 7,82 9,78 19,55 39,10 64,52
6 : 11/07 230 1041 2,30 4,60 6,90 9,20 11,50 23,00 46,00 75,90
7 : 12/07 230,5 1271 2,31 4,61 6,92 9,22 11,53 23,05 46,10 76,07
8 : 13/07 219 1490 2,19 4,38 6,57 8,76 10,95 21,90 43,80 72,27
9 : 14/07 184,5 1675 1,85 3,69 5,54 7,38 9,23 18,45 36,90 60,89
10 : 15/07 219,5 1894 2,20 4,39 6,59 8,78 10,98 21,95 43,90 72,44
R : 16/07   1894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 : 17/07 153,5 2048 1,54 3,07 4,61 6,14 7,68 15,35 30,70 50,66
12 : 18/07 47 2095 0,47 0,94 1,41 1,88 2,35 4,70 9,40 15,51
13 : 19/07 197,5 2292 1,98 3,95 5,93 7,90 9,88 19,75 39,50 65,18
14 : 20/07 191,5 2484 1,92 3,83 5,75 7,66 9,58 19,15 38,30 63,20
15 : 21/07 159,5 2643 1,60 3,19 4,79 6,38 7,98 15,95 31,90 52,64
R : 22/07   2643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 : 23/07 197,5 2841 1,98 3,95 5,93 7,90 9,88 19,75 39,50 65,18
17 : 24/07 181 3022 1,81 3,62 5,43 7,24 9,05 18,10 36,20 59,73
18 : 25/07 203,5 3225 2,04 4,07 6,11 8,14 10,18 20,35 40,70 67,16
19 : 26/07 49 3274 0,49 0,98 1,47 1,96 2,45 4,90 9,80 16,17
20 : 27/07 152 3426 1,52 3,04 4,56 6,08 7,60 15,20 30,40 50,16
I alt 3426 34,3 68,5 102,8 137,0 171,3 342,6 685 1131
Cykling JH       CLI       RAS       BPE       LN       OH      
Etape 20 % Rest Cur% 33 % Rest Cur% 4 % Rest Cur% 3 % Rest Cur% 5 % Rest Cur% 10 % Rest Cur%
0 : 05/07 1,3 21,7 0,1 21,7 82,0 1366,7 80,0 1366,7 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0
1 : 06/07 35,5 21,1 2,0 21,2 50,0 29,8 74,6 75,9 22,0 13,1 16,8 12,6 0,0 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 -8,7 0,0 0,0 0,0 -17,4 0,0
2 : 07/07 41,8 20,4 2,9 20,8 51,0 24,9 58,1 48,4 0,0 0,0 10,7 5,8 0,0 0,0 -11,4 0,0 0,0 0,0 -18,9 0,0 0,0 0,0 -37,9 0,0
3 : 08/07 36,3 21,7 5,7 21,0 38,0 22,7 40,8 40,5 0,0 0,0 5,6 4,0 0,0 0,0 -16,4 0,0 5,0 3,0 -22,3 0,9 0,0 0,0 -54,6 0,0
4 : 09/07 37,7 54,6 29,6 24,8 52,0 75,4 70,1 44,4 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 -18,5 0,0 0,0 0,0 -25,8 0,8 0,0 0,0 -61,5 0,0
5 : 10/07 36,0 18,4 26,5 23,3 55,0 28,1 60,5 40,5 31,2 16,0 28,9 6,6 0,0 0,0 -24,3 0,0 0,0 0,0 -35,5 0,6 0,0 0,0 -81,1 0,0
6 : 11/07 51,8 22,5 32,3 23,1 51,0 22,2 35,6 36,4 0,0 0,0 22,0 5,1 0,0 0,0 -31,2 0,0 0,0 0,0 -47,0 0,5 25,0 10,9 -79,1 2,4
7 : 12/07 46,0 20,0 32,2 22,5 65,0 28,2 24,6 34,9 0,0 0,0 15,1 4,2 9,8 4,3 -28,3 0,8 0,0 0,0 -58,6 0,4 0,0 0,0 -102,1 2,0
8 : 13/07 28,1 12,8 16,5 21,1 90,0 41,1 42,3 35,8 30,8 14,1 39,3 5,6 0,0 0,0 -34,9 0,7 0,0 0,0 -69,5 0,3 25,0 11,4 -99,0 3,4
9 : 14/07 42,9 23,3 22,5 21,3 51,0 27,6 32,4 34,9 0,0 0,0 33,8 5,0 0,0 0,0 -40,4 0,6 28,0 15,2 -50,7 2,0 33,0 17,9 -84,5 5,0
10 : 15/07 28,0 12,8 6,6 20,4 57,0 26,0 17,0 33,9 19,3 8,8 46,5 5,5 0,0 0,0 -47,0 0,5 28,0 12,8 -33,7 3,2 35,0 15,9 -71,4 6,2
R : 16/07 0,0   6,6 20,4 0,0   17,0 33,9 30,3   57,8 7,1 0,0   -47,0 0,5 28,0   -5,7 4,7 35,0   -36,4 8,1
11 : 17/07 44,9 29,3 20,8 21,0 46,0 30,0 12,3 33,6 16,3 10,6 68,0 7,3 0,0 0,0 -51,6 0,5 32,0 20,8 18,6 5,9 35,0 22,8 -16,8 9,2
12 : 18/07 12,5 26,6 23,9 21,1 0,0 0,0 -3,2 32,9 26,8 57,0 72,0 8,4 9,4 20,0 -43,6 0,9 0,0 0,0 16,3 5,8 24,0 51,1 2,6 10,1
13 : 19/07 40,7 20,6 25,1 21,1 51,0 25,8 -17,4 32,2 0,0 0,0 62,1 7,7 0,0 0,0 -49,6 0,8 0,0 0,0 6,4 5,3 0,0 0,0 -17,2 9,3
14 : 20/07 39,2 20,5 26,0 21,1 83,0 43,3 2,4 33,1 0,0 0,0 52,5 7,1 11,2 5,8 -44,1 1,2 0,0 0,0 -3,2 4,9 26,0 13,6 -10,4 9,6
15 : 21/07 15,6 9,8 9,7 20,4 35,0 21,9 -15,2 32,4 0,0 0,0 44,6 6,7 0,0 0,0 -48,9 1,2 28,0 17,6 16,9 5,6 34,0 21,3 7,7 10,3
R : 22/07 15,3   25,0 21,0 23,0   7,8 33,3 0,0   44,6 6,7 19,3   -29,6 1,9 17,0   33,9 6,3 33,0   40,7 11,5
16 : 23/07 34,0 17,2 19,5 20,7 65,0 32,9 7,6 33,3 0,0 0,0 34,7 6,2 0,0 0,0 -35,5 1,8 17,0 8,6 41,0 6,4 27,0 13,7 48,0 11,7
17 : 24/07 28,0 15,5 11,3 20,4 62,0 34,3 9,9 33,3 0,0 0,0 25,6 5,9 0,0 0,0 -41,0 1,6 5,0 2,8 36,9 6,2 10,0 5,5 39,9 11,3
18 : 25/07 36,0 17,7 6,6 20,2 49,0 24,1 -8,3 32,7 0,0 0,0 15,5 5,5 31,9 15,7 -15,2 2,5 0,0 0,0 26,8 5,8 25,0 12,3 44,5 11,4
19 : 26/07 35,7 72,9 32,5 21,0 12,0 24,5 -12,4 32,6 20,3 41,4 33,3 6,0 25,3 51,6 8,7 3,3 0,0 0,0 24,3 5,7 0,0 0,0 39,6 11,2
20 : 27/07 0,0 0,0 2,1 20,1 25,0 16,4 -37,6 31,9 0,0 0,0 25,7 5,8   0,0 4,1 3,1 8,0 5,3 24,7 5,7 16,0 10,5 40,4 11,2
I alt 687,3 1093,0 197,0 106,9 196,0 383,0
Andet LMA       IS       CMO       PBH      
Etape 2 % Rest Cur% 2 % Rest Cur% 4 % Rest Cur% 2 % Rest Cur%
0 : 05/07 1,8 30,0 1,7 30,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0
1 : 06/07 0,0 0,0 -1,7 1,0 0,0 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 14,0 8,3 10,5 8,1
2 : 07/07 0,0 0,0 -5,8 0,5 0,0 0,0 -7,6 0,0 0,0 0,0 -15,1 0,0 2,0 1,0 8,4 4,2
3 : 08/07 0,0 0,0 -9,1 0,3 4,5 2,7 -6,4 0,8 0,0 0,0 -21,8 0,0 5,0 3,0 10,1 3,9
4 : 09/07 0,0 0,0 -10,5 0,3 0,0 0,0 -7,8 0,7 0,0 0,0 -24,6 0,0 2,0 2,9 10,7 3,7
5 : 10/07 6,0 3,1 -8,4 1,0 8,0 4,1 -3,7 1,5 0,0 0,0 -32,4 0,0 11,0 5,6 17,8 4,2
6 : 11/07 0,0 0,0 -13,0 0,8 0,0 0,0 -8,3 1,2 15,6 6,8 -26,0 1,5 0,0 0,0 13,2 3,3
7 : 12/07 0,0 0,0 -17,6 0,6 0,0 0,0 -12,9 1,0 6,4 2,8 -28,8 1,7 0,0 0,0 8,6 2,7
8 : 13/07 0,0 0,0 -22,0 0,5 0,0 0,0 -17,3 0,8 21,0 9,6 -16,6 2,9 0,0 0,0 4,2 2,3
9 : 14/07 0,0 0,0 -25,7 0,5 8,0 4,3 -13,0 1,2 3,8 2,1 -20,2 2,8 2,0 1,1 2,5 2,2
10 : 15/07 0,0 0,0 -30,1 0,4 0,0 0,0 -17,4 1,1 7,6 3,5 -21,4 2,9 11,0 5,0 9,1 2,5
R : 16/07 0,0   -30,1 0,4 0,0   -17,4 1,1 9,6   -11,8 3,4 2,0   11,1 2,6
11 : 17/07 0,0 0,0 -33,2 0,4 0,0 0,0 -20,5 1,0 11,4 7,4 -6,5 3,7 2,0 1,3 10,1 2,5
12 : 18/07 0,0 0,0 -34,1 0,4 8,0 17,0 -13,4 1,4 15,6 33,2 7,2 4,3 0,0 0,0 9,1 2,4
13 : 19/07 0,0 0,0 -38,0 0,3 0,0 0,0 -17,3 1,2 11,4 5,8 10,7 4,5 0,0 0,0 5,2 2,2
14 : 20/07 0,0 0,0 -41,9 0,3 0,0 0,0 -21,2 1,2 7,6 4,0 10,7 4,4 0,0 0,0 1,3 2,1
15 : 21/07 0,0 0,0 -45,1 0,3 42,5 26,6 18,1 2,7 7,6 4,8 11,9 4,5 11,0 6,9 9,1 2,4
R : 22/07 0,0   -45,1 0,3 0,0   18,1 2,7 11,4   23,3 4,9 2,0   11,1 2,4
16 : 23/07 0,0 0,0 -49,0 0,3 0,0 0,0 14,2 2,5 7,6 3,8 23,0 4,8 2,0 1,0 9,2 2,3
17 : 24/07 0,0 0,0 -52,6 0,3 0,0 0,0 10,6 2,4 18,1 10,0 33,8 5,1 2,0 1,1 7,6 2,3
18 : 25/07 0,0 0,0 -56,7 0,2 0,0 0,0 6,5 2,2 0,0 0,0 25,7 4,8 2,0 1,0 5,5 2,2
19 : 26/07 0,0 0,0 -57,7 0,2 0,0 0,0 5,5 2,2 0,0 0,0 23,7 4,7 0,0 0,0 4,5 2,1
20 : 27/07 0,0 0,0 -60,7 0,2 0,0 0,0 2,5 2,1 0,0 0,0 17,7 4,5 0,0 0,0 1,5 2,0
I alt 7,8 71,0 154,7 70,0